Horarios

Salón Principal:

El salón principal de la Biblioteca forma parte del recorrido abierto al público del Monasterio, por lo tanto puede visitarse en el horario de visita turística.

 

Salón de investigadores:

De martes a sábado:  10:00-14:00 h.

Calendario de 2023:

Los días marcados en rojo la sala de investigadores estará cerrada.

 

                                             
octubre '23   noviembre '23   diciembre '23
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
            1       1 2 3 4 5           1 2 3
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31
30 31                           [42]              

 

 

enero '24   febrero '24   marzo '24
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4           1 2 3
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24
29 30 31           26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31
                                             
                                             
abril '24   mayo '24   junio '24
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                                             
                                             
julio '24   agosto '24   septiembre '24
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4               1
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
                                             
octubre '24   noviembre '24   diciembre '24
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6           1 2 3               1
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                              [42] 30 31          
< Pág. anterior Pág. siguiente >